Dénomination
Nom officiel | Espace d'activités de la Route de Levens (06 - Nice) |
Localisation
Commune | Nice |
EPCI | Métropole Nice Côte d'Azur |
Département | ALPES-MARITIMES |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emploi
Vocation déclarée | Commerce de détail |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 3 |
Nombre d'emplois | 7 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
48264050500012 | SAMBE I | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 3 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
48223211300019 | AUTORAMA PIECES | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
54207679925038 | OGF | Services funéraires | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | - |
Site | - |
Nom | Privé |
Contact des associations de la zone
Coordonnées | - |
Site | - |
Nom | Privé |
Établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
48223211300019 | AUTORAMA PIECES | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
48264050500012 | SAMBE I | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 3 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
54207679925038 | OGF | Services funéraires | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO