Dénomination
Nom officiel | Espace d'activités d'Isola (06 - Isola) |
Localisation
Commune | Isola |
EPCI | Métropole Nice Côte d'Azur |
Département | Alpes-Maritimes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | n/a |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | n/a |
Nombre d'établissements | 1 |
Nombre d'emplois | 0 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | Privé |
Contact des associations de la zone
Nom | Aucun club |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 80941235600010 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 34960603800017 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 1 ou 2 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 42322379100017 | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44816482200018 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique