Dénomination
Nom officiel | Espace d'activités Route de Cagnes (06 - La Gaude) |
Localisation
Commune | La Gaude |
EPCI | Métropole Nice Côte d'Azur |
Département | Alpes-Maritimes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 2 ha |
Surface bâtie théorique | 4,620 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Services aux particuliers |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Services aux particuliers |
Nombre d'établissements | 3 |
Nombre d'emplois | 22 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
CARREFOUR PROXIMITE FRANCE | 34513048814711 | Supermarchés | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
D'EXP LA GUINGUETTE GAUDOISE | 41503957700010 | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
ETABLISSEMENTS ANDRE BOIS | 41735009700016 | Activités des sociétés holding | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | Privé |
Contact des associations de la zone
Nom | Aucun club |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
CARREFOUR PROXIMITE FRANCE | 34513048814711 | Supermarchés | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
D'EXP LA GUINGUETTE GAUDOISE | 41503957700010 | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
ETABLISSEMENTS ANDRE BOIS | 41735009700016 | Activités des sociétés holding | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique