Dénomination
Nom officiel | Notre-Dame (06 - Gattières) |
Localisation
Commune | Gattières |
EPCI | Métropole Nice Côte d'Azur |
Département | ALPES-MARITIMES |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 3 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emploi
Vocation déclarée | Mixte à dominante Construction |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d'établissements | 7 |
Nombre d'emplois | 14 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
42321415400027 | SOCIETE NICOISE DE TRANSPORTS SNT | Transports routiers de fret interurbains | 5 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
53942781500037 | ATCV | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 3 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
79982600300011 | AZUR DESIGN CONSTRUCTION | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
81975891300019 | SNDM 06 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | - |
Site | - |
Nom | Privé |
Contact des associations de la zone
Coordonnées | - |
Site | - |
Nom | Privé |
Établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
42321415400027 | SOCIETE NICOISE DE TRANSPORTS SNT | Transports routiers de fret interurbains | 5 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
44025518000026 | DAM FER | Fabrication d'autres articles métalliques | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
50072908200015 | AMBIANCE ORCHIDEES | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
53942781500037 | ATCV | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 3 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
79982600300011 | AZUR DESIGN CONSTRUCTION | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
81975891300019 | SNDM 06 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
82202872600021 | KLF ALU | Travaux de menuiserie bois et PVC | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO