Dénomination
| Nom officiel | Le Conso (06 - Castagniers) |
Localisation
| Commune | Castagniers |
| EPCI | Métropole Nice Côte d'Azur |
| Département | Alpes-Maritimes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 0 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Commerce de détail |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Commerce de détail |
| Nombre d'établissements | 6 |
| Nombre d'emplois | 9 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| CIOSSA AUTOMOBILES | 97380063400022 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| MP CARROSSERIE | 82925144600029 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| TOOFIL CONCEPT | 75315010100024 | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| RIVIERA AUTO OCCASION | 98064420700014 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| FENETRES PORTES DU SUD | 83807038100036 | Travaux de menuiserie bois et PVC | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | Privé |
Contact des associations de la zone
| Nom | Aucun club |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| ARMURERIE HIROP PASSIONS | 49807220600010 | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| CIOSSA AUTOMOBILES | 97380063400022 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| FENETRES PORTES DU SUD | 83807038100036 | Travaux de menuiserie bois et PVC | | Inventaires EPCI |
| MP CARROSSERIE | 82925144600029 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| RIVIERA AUTO OCCASION | 98064420700014 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| TOOFIL CONCEPT | 75315010100024 | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | 0 salarié | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique