Dénomination
Nom officiel | Espace d'activités EDF (06 - Bonson) |
Localisation
Commune | Bonson |
EPCI | Métropole Nice Côte d'Azur |
Département | Alpes-Maritimes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 3 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 1.1 ha |
Surface bâtie théorique | 3,552 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Industrie |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Industrie |
Nombre d'établissements | 4 |
Nombre d'emplois | 41 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | Privé |
Contact des associations de la zone
Nom | Aucun club |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 81750037400019 | Vente à domicile | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 55208131713599 | Distribution d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 55208131738018 | Distribution d'électricité | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44460844212088 | Distribution d'électricité | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique