Dénomination
| Nom officiel | ZA Rieu de Saint Jean (84 - Séguret) |
Localisation
| Commune | Séguret |
| EPCI | Pays Vaison Ventoux |
| Département | Vaucluse |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | 0 |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 3 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 1,794 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Commerce de gros |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Commerce de gros |
| Nombre d'établissements | 8 |
| Nombre d'emplois | 34 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| ETS PERRET | 34059614700199 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| RM AUTO CARROSSERIE | 85316274100013 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| RM AUTO 84 | 80026506800034 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| WOOD DIFFUSION DEUX | 49160710700027 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| AUGIER PERE ET FILS | 81283346500014 | Culture de la vigne | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 32476476000033 | Restauration de type rapide | | Inventaires EPCI |
| 68107771500024 | Culture de la vigne | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ALTERNATIVES | 49008202100034 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | | Inventaires EPCI |
| AUGIER PERE ET FILS | 81283346500014 | Culture de la vigne | | Inventaires EPCI |
| ETS PERRET | 34059614700199 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| RM AUTO 84 | 80026506800034 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| RM AUTO CARROSSERIE | 85316274100013 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| WOOD DIFFUSION DEUX | 49160710700027 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique