Dénomination
| Nom officiel | ZA Kerry-Aptunion (84 - Gargas) |
Localisation
| Commune | Gargas |
| EPCI | Pays d'Apt-Luberon |
| Département | Vaucluse |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | 0 |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 6 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Industrie |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Industrie |
| Nombre d'établissements | 3 |
| Nombre d'emplois | 174 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| APTUNION INDUSTRIE | 80463540700013 | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | 100 à 199 salariés | Inventaires EPCI |
| LE MOULIN DE LAVON | 48848678800018 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| 48991418400010 | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | | Inventaires EPCI |
| 35072494400011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 48991418400010 | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | | Inventaires EPCI |
| 35072494400011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| APTUNION INDUSTRIE | 80463540700013 | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | 100 à 199 salariés | Inventaires EPCI |
| LE MOULIN DE LAVON | 48848678800018 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique