Dénomination
| Nom officiel | ZA Bellecour IV (84 - Carpentras) |
Localisation
| Commune | Carpentras |
| EPCI | Ventoux-Comtat-Venaissin |
| Département | Vaucluse |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | 0 |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 5 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Commerce de gros |
| Vocation dominante calculée | Industrie |
| Vocation regroupée | Commerce de gros |
| Nombre d'établissements | 7 |
| Nombre d'emplois | 126 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| UN AIR D'ICI | 43390249100052 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 100 à 199 salariés | Inventaires EPCI |
| GRAINES D'AVENIR | 88192507700011 | Accueil de jeunes enfants | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| OBJETS METIERS | 98089676500016 | Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| CPA GESTION | 81535818900034 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | | Inventaires EPCI |
| JUSTLIGHT | 81340294800117 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
Contact des associations de la zone
| Nom | Association Carpensud |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| CPA GESTION | 81535818900034 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | | Inventaires EPCI |
| GRAINES D'AVENIR | 88192507700011 | Accueil de jeunes enfants | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| JUSTLIGHT | 81340294800117 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| MERCH BOX | 89227185900019 | Activités des agences de publicité | | Inventaires EPCI |
| O-TRADE | 89227177600015 | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | | Inventaires EPCI |
| OBJETS METIERS | 98089676500016 | Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| UN AIR D'ICI | 43390249100052 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 100 à 199 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique