Dénomination
Nom officiel | ZA de Bonnieux (84 - Bonnieux) |
Localisation
Commune | Bonnieux |
EPCI | Pays d'Apt-Luberon |
Département | Vaucluse |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | 0 |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 6 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 2.5 ha |
Surface bâtie théorique | 7,540 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Industrie |
Vocation dominante calculée | Artisanat |
Vocation regroupée | Industrie |
Nombre d'établissements | 10 |
Nombre d'emplois | 24 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 51909439500018 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43517780300010 | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 73203705600437 | Débits de boissons | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81443245600014 | Services d'aménagement paysager | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43323581900011 | Agences immobilières | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 84076990500018 | Restauration de type rapide | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43860139500017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 53449135200017 | Gestion des musées | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 78320876200014 | Vinification | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44424694600040 | Culture de la vigne | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49517185200017 | Activités des agences de voyage | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 77571385200405 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 79262895000026 | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | | Geosiret INSEE 03_2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique