Dénomination
| Nom officiel | ZA Gallas (84 - Lioux) |
Localisation
| Commune | Lioux |
| EPCI | Pays d'Apt-Luberon |
| Département | Vaucluse |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | 2006 |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 2 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Construction |
| Vocation dominante calculée | Artisanat |
| Vocation regroupée | Construction |
| Nombre d'établissements | 2 |
| Nombre d'emplois | 2 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 43007613300031 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| 48219608600011 | Nettoyage courant des bâtiments | 0 salarié | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| 51941706700039 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | 04 90 05 61 64 |
| Site | n/a |
| Nom | Mairie de Lioux |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 43007613300031 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| 48219608600011 | Nettoyage courant des bâtiments | 0 salarié | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| 51941706700039 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique