Dénomination
Nom officiel | ZA Gallas (84 - Lioux) |
Localisation
Commune | Lioux |
EPCI | Pays d'Apt-Luberon |
Département | Vaucluse |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | 2006 |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 2 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0.8 ha |
Surface bâtie théorique | 1,173 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Construction |
Vocation dominante calculée | Artisanat |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d'établissements | 2 |
Nombre d'emplois | 2 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | 04 90 05 61 64 |
Site | n/a |
Nom | Mairie de Lioux |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 43007613300031 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79526348200015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 88887403900017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 91198438300016 | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 79242504300025 | Élevage d'ovins et de caprins | | Geosiret INSEE 03_2024 |
ALLO'ELEC | 51941706700039 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique