Dénomination
| Nom officiel | ZI Les Planières (84 - Lapalud) |
Localisation
| Commune | Lapalud |
| EPCI | Rhône Lez Provence |
| Département | Vaucluse |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | 0 |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 3 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 4,869 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Commerce de détail |
| Vocation dominante calculée | Artisanat |
| Vocation regroupée | Commerce de détail |
| Nombre d'établissements | 5 |
| Nombre d'emplois | 12 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| MEUBLES FABROL | 53801605600029 | Commerce de détail de meubles | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| CARROSSERIE DU RHONE | 85245230900028 | Commerce d'autres véhicules automobiles | | Inventaires EPCI |
| IRISOLAR 31 | 92261833500538 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| AT CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX MECANIQUES | 35256493400037 | Fabrication de carrosseries et remorques | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 90061194800010 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | | Inventaires EPCI |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 90061194800010 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | | Inventaires EPCI |
| AT CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX MECANIQUES | 35256493400037 | Fabrication de carrosseries et remorques | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| CARROSSERIE DU RHONE | 85245230900028 | Commerce d'autres véhicules automobiles | | Inventaires EPCI |
| IRISOLAR 31 | 92261833500538 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| MEUBLES FABROL | 53801605600029 | Commerce de détail de meubles | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique