Dénomination
Nom officiel | ZA Le Jas (84 - Joucas) |
Localisation
Commune | Joucas |
EPCI | Pays d'Apt-Luberon |
Département | Vaucluse |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | 1984 |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 4 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 6.7 ha |
Surface bâtie théorique | 7,065 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Construction |
Vocation dominante calculée | Artisanat |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d'établissements | 4 |
Nombre d'emplois | 5 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
AUBERT RAYMOND | 75067893000017 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 3 à 5 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
ELB CONCEPT | 83297375400019 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
LA FARIGOULETTE | 44177238100014 | Services d'aménagement paysager | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
LES JARDINS DU BASTIDON | 50999343200012 | Services d'aménagement paysager | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
AUBERT RAYMOND | 75067893000017 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 3 à 5 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
ELB CONCEPT | 83297375400019 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
LA FARIGOULETTE | 44177238100014 | Services d'aménagement paysager | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
LES JARDINS DU BASTIDON | 50999343200012 | Services d'aménagement paysager | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique