Dénomination
Nom officiel | ZA Le Jas (84 - Joucas) |
Localisation
Commune | Joucas |
EPCI | Pays d'Apt-Luberon |
Département | VAUCLUSE |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | 1984 |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 4 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 1.1 ha |
Surface bâtie théorique | 2,355 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emploi
Vocation déclarée | Construction |
Vocation dominante calculée | Artisanat |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d'établissements | 4 |
Nombre d'emplois | 5 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
75067893000017 | AUBERT RAYMOND | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 3 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
44177238100014 | LA FARIGOULETTE | Services d'aménagement paysager | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
50999343200012 | LES JARDINS DU BASTIDON | Services d'aménagement paysager | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
83297375400019 | ELB CONCEPT | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | 04 90 05 78 00 |
Site | http://www.joucas.fr/ |
Nom | Mairie de Joucas |
Contact des associations de la zone
Coordonnées | 04 90 05 78 00 |
Site | http://www.joucas.fr/ |
Nom | Mairie de Joucas |
Établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
44177238100014 | LA FARIGOULETTE | Services d'aménagement paysager | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
50999343200012 | LES JARDINS DU BASTIDON | Services d'aménagement paysager | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
75067893000017 | AUBERT RAYMOND | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 3 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
83297375400019 | ELB CONCEPT | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO