Dénomination
Nom officiel | ZAC des Bords de Durance (84 - Cavaillon) |
Localisation
Commune | Cavaillon |
EPCI | Luberon Monts de Vaucluse |
Département | Vaucluse |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | 1992 |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 2 |
Surface totale | 22 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 8.5 ha |
Surface bâtie théorique | 54,228 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Logitique |
Vocation dominante calculée | Services |
Vocation regroupée | Logistique |
Nombre d'établissements | 8 |
Nombre d'emplois | 130 |
Répartition des emplois par secteur
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 53026265800087 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51803637100053 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52380731100023 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48200164100018 | Activités de clubs de sports | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 52971906400113 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 33159700500197 | Affrètement et organisation des transports | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 35600000039761 | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 100 à 199 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 30207756500075 | Entreposage et stockage non frigorifique | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44113132300012 | Activités combinées de soutien lié aux bâtiments | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 90133854100013 | Arts du spectacle vivant | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48219710000019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
SERVICE POIDS LOURDS | 92137175300028 | Commerce de détail d'équipements automobiles | | Geosiret INSEE 03_2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique