Dénomination
Nom officiel | ZA Bellecour III (84 - Carpentras) |
Localisation
Commune | Carpentras |
EPCI | Ventoux-Comtat-Venaissin |
Département | VAUCLUSE |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | 2005 |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 9 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 5.4 ha |
Surface bâtie théorique | 12,192 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emploi
Vocation déclarée | Commerce de gros |
Vocation dominante calculée | Mixte |
Vocation regroupée | Commerce de gros |
Nombre d'établissements | 8 |
Nombre d'emplois | 148 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
35286749300137 | RELAIS VERT | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | DE 100 A 199 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
35318360100056 | ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS | Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels | DE 20 A 49 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
48439647800022 | GRANIT | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | 4 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
40090095700046 | JLRG SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | 3 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | 04 90 67 10 13 |
Site | http://www.ventoux-comtat.com/ |
Nom | COVE |
Contact des associations de la zone
Coordonnées | 04 90 67 10 13 |
Site | http://www.ventoux-comtat.com/ |
Nom | COVE |
Établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
30930461607014 | REXEL FRANCE | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
35286749300137 | RELAIS VERT | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | DE 100 A 199 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
35318360100056 | ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS | Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels | DE 20 A 49 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
40090095700046 | JLRG SARL | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | 3 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
48439647800022 | GRANIT | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | 4 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
48803294700035 | ASR FLUIDELEC | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 3 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
80130129200109 | FERRAT BATIMENT | Location et location-bail de machines et équipements pour la construction | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
82293632400018 | MILLESIME 86 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO