Dénomination
Nom officiel | ZA Le Pigrailler (84 - Bollène) |
Localisation
Commune | Bollène |
EPCI | Rhône Lez Provence |
Département | VAUCLUSE |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | 2008 |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 9 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 5.3 ha |
Surface bâtie théorique | 4,347 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emploi
Vocation déclarée | Commerce de détail |
Vocation dominante calculée | Artisanat |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 7 |
Nombre d'emplois | 74 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
32599674200046 | SODIBA | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
42861709600014 | CARROSSERIE BOLLENOISE | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
44489494300026 | PPS | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
32418192400014 | STA | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | 04 90 40 56 56 |
Site | n/a |
Nom | SCI LE PIGRAILLER |
Contact des associations de la zone
Coordonnées | 04 90 40 56 56 |
Site | n/a |
Nom | SCI LE PIGRAILLER |
Établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
32418192400014 | STA | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
32599674200046 | SODIBA | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
35600000065951 | LA POSTE | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
42861709600014 | CARROSSERIE BOLLENOISE | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
44489494300026 | PPS | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
53200535200010 | DAMA | Activités des sièges sociaux | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
70642004900027 | GMS GESTION MANAGEMENT SERVICES | Transports routiers de fret de proximité | 7 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO