Dénomination
Nom officiel | ZA Le Remourin (84 - Bédarrides) |
Localisation
Commune | Bédarrides |
EPCI | Sorgues du Comtat |
Département | Vaucluse |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | 1986 |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 7 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 8.9 ha |
Surface bâtie théorique | 37,716 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Mixte à dominante Construction |
Vocation dominante calculée | Industrie |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d'établissements | 7 |
Nombre d'emplois | 5 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
CARROSSERIE CHRISTOPHE CHAZELLET | 51100429300029 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
GL2M | 83461313500013 | Services administratifs combinés de bureau | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
GUYOT AUTOS | 81065695900014 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
SODIDES | 81957501000015 | Commerce d'alimentation générale | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
BIOSSUN SOLUTIONS | 83357088000041 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 10 à 19 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
CARROSSERIE CHRISTOPHE CHAZELLET | 51100429300029 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
GL2M | 83461313500013 | Services administratifs combinés de bureau | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
GUYOT AUTOS | 81065695900014 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
LES ASSOCIES DU SOLEIL | 83999597400012 | Centrales d'achat non alimentaires | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
MIDISUN | 50254786200032 | Production d'électricité | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
SODIDES | 81957501000015 | Commerce d'alimentation générale | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique