Dénomination
| Nom officiel | ZA Sous les Eaux (84 - Aubignan) |
Localisation
| Commune | Aubignan |
| EPCI | Ventoux-Comtat-Venaissin |
| Département | Vaucluse |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | 0 |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 1 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 538 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Commerce de détail |
| Vocation dominante calculée | Artisanat |
| Vocation regroupée | Commerce de détail |
| Nombre d'établissements | 5 |
| Nombre d'emplois | 9 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| ETABLISSEMENTS SALIGNON | 30664348700011 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| 47943255100030 | Coiffure | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| LES SALADELLES | 45252310300037 | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | | Inventaires EPCI |
| INDI CHIOSO JOURDAN | 51972341500013 | Location de logements | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| GFA DU MAS DE COMBET | 41331769400037 | Culture du riz | | Inventaires EPCI |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 47943255100030 | Coiffure | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| ETABLISSEMENTS SALIGNON | 30664348700011 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| GFA DU MAS DE COMBET | 41331769400037 | Culture du riz | | Inventaires EPCI |
| INDI CHIOSO JOURDAN | 51972341500013 | Location de logements | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| LES SALADELLES | 45252310300037 | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | | Inventaires EPCI |
| SA AUBIDIS | 39125423200013 | Supermarchés | 0 salarié | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique