Dénomination
| Nom officiel | Intermarché Digne (04 - Digne-les-Bains) |
Localisation
| Commune | Digne-les-Bains |
| EPCI | Provence-Alpes Agglomération |
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 1 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Commerce de détail |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Commerce de détail |
| Nombre d'établissements | 7 |
| Nombre d'emplois | 87 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| DIGNE DISTRIBUTION | 39054000300022 | Hypermarchés | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
| SELARL PHARMACIE DES THERMES | 51398410400028 | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| KERSICA | 53217434900029 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| AS COUDAIR | 49061502800027 | Coiffure | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| SUSHI HOUSE DIGNE | 85134268300014 | Restauration traditionnelle | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| AS COUDAIR | 49061502800027 | Coiffure | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| DIGNE DISTRIBUTION | 39054000300022 | Hypermarchés | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
| DIGNE TELECOM | 52207581100029 | Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| KERSICA | 53217434900029 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| OPTICIENS M&M | 52200281500010 | Commerces de détail d'optique | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| SELARL PHARMACIE DES THERMES | 51398410400028 | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| SUSHI HOUSE DIGNE | 85134268300014 | Restauration traditionnelle | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique