Dénomination
Nom officiel | Apior - Neviere (04 -Valensole) |
Localisation
Commune | Valensole |
EPCI | Durance-Luberon-Verdon Agglomération |
Département | Alpes-de-Haute-Provence |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 2 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 1 ha |
Surface bâtie théorique | 3,116 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Commerce de gros |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Commerce de gros |
Nombre d'établissements | 3 |
Nombre d'emplois | 22 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 41193002700015 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 66200549500038 | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 91267863800012 | Activités liées aux systèmes de sécurité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique