Dénomination
| Nom officiel | Intermarché les Mées (04 - Les Mées) |
Localisation
| Commune | Les Mées |
| EPCI | Provence-Alpes Agglomération |
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 1 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Commerce de détail |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Commerce de détail |
| Nombre d'établissements | 3 |
| Nombre d'emplois | 55 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| METEORES | 82823513500013 | Supermarchés | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| DARTY GRAND EST | 30337658601356 | Entreposage et stockage non frigorifique | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| VANDA | 50842287000032 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| NVR DISTRIBUTION | 82078711700028 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| DARTY GRAND EST | 30337658601356 | Entreposage et stockage non frigorifique | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| METEORES | 82823513500013 | Supermarchés | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| NVR DISTRIBUTION | 82078711700028 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| VANDA | 50842287000032 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique