Dénomination
Nom officiel | Les quintrands (04 - Manosque) |
Localisation
Commune | Manosque |
EPCI | Durance-Luberon-Verdon Agglomération |
Département | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 10 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emploi
Vocation déclarée | Commerce de détail |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 4 |
Nombre d'emplois | 188 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
41040946001077 | SA AUCHAN FRANCE | Hypermarchés | DE 100 A 199 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
84257062400010 | SASU ABC | Travaux de revêtement des sols et des murs | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
83050394200013 | MME LEGRAND CAROLINE | Restauration de type rapide | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
81806914800018 | SAS MPP | Hôtels et hébergement similaire | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
00
Établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
41040946001077 | SA AUCHAN FRANCE | Hypermarchés | DE 100 A 199 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
81806914800018 | SAS MPP | Hôtels et hébergement similaire | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
83050394200013 | MME LEGRAND CAROLINE | Restauration de type rapide | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
84257062400010 | SASU ABC | Travaux de revêtement des sols et des murs | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO