Dénomination
| Nom officiel | Font de Durance (04 - Oraison) |
Localisation
| Commune | Oraison |
| EPCI | Durance-Luberon-Verdon Agglomération |
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 2 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Mixte à dominante Services aux particuliers |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Services aux particuliers |
| Nombre d'établissements | 5 |
| Nombre d'emplois | 55 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| NOVA | 37602009500083 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| BOYER FORMATION | 47998853700011 | Enseignement secondaire technique ou professionnel | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| JURESON | 40467353500013 | Supermarchés | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| AUJULI | 78968693800018 | Activités des sociétés holding | | Inventaires EPCI |
| 38803645100028 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 38803645100028 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| AUJULI | 78968693800018 | Activités des sociétés holding | | Inventaires EPCI |
| BOYER FORMATION | 47998853700011 | Enseignement secondaire technique ou professionnel | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| JURESON | 40467353500013 | Supermarchés | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| NOVA | 37602009500083 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique