Dénomination
Nom officiel | Perlamande (04 - Oraison) |
Localisation
Commune | Oraison |
EPCI | Durance-Luberon-Verdon Agglomération |
Département | Alpes-de-Haute-Provence |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 3 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 2.9 ha |
Surface bâtie théorique | 4,311 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Industrie |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Industrie |
Nombre d'établissements | 4 |
Nombre d'emplois | 36 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 81948253000014 | Élevage d'autres animaux | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 83805191000043 | Commerce d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 75031843801007 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 32998324100046 | Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 645004300028 | Transformation et conservation de fruits | 20 à 49 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
BIODISTRI | 90205451900019 | Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique