Dénomination
Nom officiel | Zone commerciale nord (04 - Manosque) |
Localisation
Commune | Manosque |
EPCI | Durance-Luberon-Verdon Agglomération |
Département | Alpes-de-Haute-Provence |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 10 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 19.8 ha |
Surface bâtie théorique | 44,406 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Commerce de détail |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Services tertiaire supérieur |
Nombre d'établissements | 5 |
Nombre d'emplois | 294 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
SA CONFORAMA FRANCE | 41481940900833 | Commerce de détail de meubles | 20 à 49 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
SARL MANOSQUINE DE DACTYLOGRAPHIE ET DE POL | 31457107600020 | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
SAS MSB OBI | 44460998600344 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) | 20 à 49 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
SAS SODIALPES | 48928543700013 | Hypermarchés | 100 à 199 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
SA CONFORAMA FRANCE | 41481940900833 | Commerce de détail de meubles | 20 à 49 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
SARL MANOSQUINE DE DACTYLOGRAPHIE ET DE POL | 31457107600020 | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
SAS MSB OBI | 44460998600344 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) | 20 à 49 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
SAS PIERRE ET CERAMIQUE D'AIX | 43505427500050 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) | 3 à 5 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
SAS SODIALPES | 48928543700013 | Hypermarchés | 100 à 199 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique