Dénomination
Nom officiel | Hotellerie Autoroute (04 - Manosque) |
Localisation
Commune | Manosque |
EPCI | Durance-Luberon-Verdon Agglomération |
Département | Alpes-de-Haute-Provence |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 3 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Services aux particuliers |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Services aux particuliers |
Nombre d'établissements | 5 |
Nombre d'emplois | 62 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
EURL HDMC | 75401888500014 | Hôtels et hébergement similaire | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
SARL COURTMAN | 49920094700012 | Restauration traditionnelle | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
SAS ABC CONCEPT | 80176211300034 | Restauration traditionnelle | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
SASU SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE - SPH | 43152511200022 | Hôtels et hébergement similaire | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
EURL HDMC | 75401888500014 | Hôtels et hébergement similaire | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
SARL COURTMAN | 49920094700012 | Restauration traditionnelle | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
SARL MANOSQUE FOOD | 79197753100023 | Restauration traditionnelle | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
SAS ABC CONCEPT | 80176211300034 | Restauration traditionnelle | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
SASU SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE - SPH | 43152511200022 | Hôtels et hébergement similaire | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique