Dénomination
| Nom officiel | Hotellerie Autoroute (04 - Manosque) |
Localisation
| Commune | Manosque |
| EPCI | Durance-Luberon-Verdon Agglomération |
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 2 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 2,153 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Services aux particuliers |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Services aux particuliers |
| Nombre d'établissements | 5 |
| Nombre d'emplois | 55 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| HDMC | 75401888500014 | Hôtels et hébergement similaire | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH | 43152511200022 | Hôtels et hébergement similaire | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| ABC CONCEPT | 80176211300034 | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| COURTMAN | 49920094700012 | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| MANOSQUE FOOD | 79197753100023 | Restauration traditionnelle | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| ABC CONCEPT | 80176211300034 | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| COURTMAN | 49920094700012 | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| HDMC | 75401888500014 | Hôtels et hébergement similaire | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| MANOSQUE FOOD | 79197753100023 | Restauration traditionnelle | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH | 43152511200022 | Hôtels et hébergement similaire | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique