Dénomination
Nom officiel | Cournillons (04 - Entrevaux) |
Localisation
Commune | Entrevaux |
EPCI | Alpes-Provence-Verdon |
Département | Alpes-de-Haute-Provence |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 7 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0.1 ha |
Surface bâtie théorique | 398 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Commerce de détail |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 5 |
Nombre d'emplois | 21 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
M MIGLIORE VICTOR | 32657938000022 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
SARL EFEM | 33963760500041 | Fabrication d'équipements de communication | 3 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
SAS CARJOMEL | 49992149200033 | Supérettes | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
LES DELICES DE NINI | 48415506400047 | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP04 |
M MIGLIORE VICTOR | 32657938000022 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
MENUISERIE BALLAND | 53053034400023 | Travaux de menuiserie bois et PVC | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP04 |
SARL EFEM | 33963760500041 | Fabrication d'équipements de communication | 3 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
SAS CARJOMEL | 49992149200033 | Supérettes | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique