Dénomination
Nom officiel | Grachine (04 - La Bréole) |
Localisation
Commune | Ubaye-Serre-Ponçon |
EPCI | Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon |
Département | Alpes-de-Haute-Provence |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 1.1 ha |
Surface bâtie théorique | 1,556 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Commerce de detail |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 1 |
Nombre d'emplois | 7 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 41369309400026 | Autres activités manufacturières n.c.a. | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 78238555300022 | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81867432700049 | Vente à distance sur catalogue spécialisé | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81867432700031 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 84233625700014 | Restauration traditionnelle | 3 à 5 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 89373452500015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Geosiret INSEE 03_2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique