Dénomination
| Nom officiel | Intermarché (04 - Annot) |
Localisation
| Commune | Annot |
| EPCI | Alpes-Provence-Verdon |
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 0 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 1,823 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Commerce de détail |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Commerce de détail |
| Nombre d'établissements | 3 |
| Nombre d'emplois | 16 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| VERALPES | 41126656200015 | Supermarchés | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| 81343736500014 | Autres travaux de finition | | Inventaires EPCI |
| GARAGE OTTA | 44255243600010 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| L'EAU A LA RUE | 53384319900019 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 81343736500014 | Autres travaux de finition | | Inventaires EPCI |
| GARAGE OTTA | 44255243600010 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| L'EAU A LA RUE | 53384319900019 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| VERALPES | 41126656200015 | Supermarchés | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique