Dénomination
Nom officiel | Intermarché (04 - Annot) |
Localisation
Commune | Annot |
EPCI | Alpes-Provence-Verdon |
Département | Alpes-de-Haute-Provence |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0.4 ha |
Surface bâtie théorique | 1,880 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Commerce de detail |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 5 |
Nombre d'emplois | 16 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 44255243600010 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 41126656200015 | Supermarchés | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 31804653900041 | Sylviculture et autres activités forestières | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
LA PIERRE ECLATEE | 81343736500014 | Autres travaux de finition | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique