Dénomination
| Nom officiel | Thèze (04 - Thèze) |
Localisation
| Commune | Thèze |
| EPCI | Sisteronais-Buëch |
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Lieu d'activité isolé |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 0 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Commerce de détail |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Commerce de détail |
| Nombre d'établissements | 2 |
| Nombre d'emplois | 0 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| AUDIBERT CHARPENTES | 38083385500014 | Travaux de charpente | 6 à 9 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| GFA DE REINAUDI | 32793153100013 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ARMURERIE RUYNAT | 94970919000019 | Fabrication d'armes et de munitions | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| ARMURERIE RUYNAT | 94970919000019 | Fabrication d'armes et de munitions | | Inventaires EPCI |
| AUDIBERT CHARPENTES | 38083385500014 | Travaux de charpente | 6 à 9 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| GFA DE REINAUDI | 32793153100013 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique