Dénomination
Nom officiel | Chabrand (04 - Barcelonnette) |
Localisation
Commune | Barcelonnette |
EPCI | Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon |
Département | Alpes-de-Haute-Provence |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 6 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 1.4 ha |
Surface bâtie théorique | 966 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Industrie |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Industrie |
Nombre d'établissements | 12 |
Nombre d'emplois | 16 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 82824211500289 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48015347700017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50798305400010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 84096950500014 | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82783770900241 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 35098137900026 | Production de boissons alcooliques distillées | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79522752900117 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83466375900035 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48429728800033 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 78851169900027 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 90164447600011 | Nettoyage courant des bâtiments | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48524971800027 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53866729600031 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
SAS ESTRAYER DENIS | 39043229200022 | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
SUN SOLUTIONS | 81929196400222 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique