Dénomination
Nom officiel | Saint Pons (04 - Saint-Pons) |
Localisation
Commune | Saint-Pons |
EPCI | Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon |
Département | Alpes-de-Haute-Provence |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 7 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 1.5 ha |
Surface bâtie théorique | 8 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Commerce de detail |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 10 |
Nombre d'emplois | 58 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 42826802301828 | Supermarchés | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 47813908200026 | Gestion d'installations sportives | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 34326262216301 | Supermarchés | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53270564700099 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 84800945202010 | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 85223506800024 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 575058300055 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 5650224800935 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 10 à 19 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
MC SELLERIE | 89328901700012 | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique