Dénomination
| Nom officiel | Le Fosson (04 - Saint-Maime) |
Localisation
| Commune | Saint-Maime |
| EPCI | Haute-Provence - Pays de Banon |
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 1 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Commerce de détail |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Commerce de détail |
| Nombre d'établissements | 5 |
| Nombre d'emplois | 10 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 79852309800035 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| JAUBERT | 84798239400029 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| 51024657200026 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| 51463190200053 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 79852309800035 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| 51024657200026 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| 51463190200053 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Inventaires EPCI |
| JAUBERT | 84798239400029 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique