Dénomination
Nom officiel | Le Fosson (04 - Saint-Maime) |
Localisation
Commune | Saint-Maime |
EPCI | Haute-Provence - Pays de Banon |
Département | Alpes-de-Haute-Provence |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0.1 ha |
Surface bâtie théorique | 412 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Commerce de detail |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 4 |
Nombre d'emplois | 4 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 51024657200026 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51463190200053 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 79852309800035 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 84798239400029 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 91221258600016 | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
COUTELLERIE DES ALPES | 50322900700037 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 1 ou 2 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique