Dénomination
Nom officiel | Entrepierres 2 (04 - Entrepierres) |
Localisation
Commune | Entrepierres |
EPCI | Sisteronais-Buëch |
Département | Alpes-de-Haute-Provence |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 5 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 4.9 ha |
Surface bâtie théorique | 2,282 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | n/a |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | n/a |
Nombre d'établissements | 1 |
Nombre d'emplois | 0 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 83174490900019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 34179841100029 | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 33058078800025 | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 42135580100018 | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42177639400056 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 1 ou 2 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 90403220800012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique