Dénomination
| Nom officiel | ZA du Haut Moulin (04 - Céreste) |
Localisation
| Commune | Céreste |
| EPCI | Pays d'Apt-Luberon |
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 2 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Commerce de détail |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Commerce de détail |
| Nombre d'établissements | 3 |
| Nombre d'emplois | 3 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| GAS-CARS | 82059812600010 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| S.A.S.U AUTO PROVENCE OCCASION | 85319724200029 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| SAS LA RUE DES BISCUITS | 79352074300014 | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | 1 ou 2 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| 44242239000025 | Élevage d'autres animaux | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 44242239000025 | Élevage d'autres animaux | | Inventaires EPCI |
| GAS-CARS | 82059812600010 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| S.A.S.U AUTO PROVENCE OCCASION | 85319724200029 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| SAS LA RUE DES BISCUITS | 79352074300014 | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | 1 ou 2 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique