Dénomination
Nom officiel | ZA QUARTIER NOTRE-DAME (83 - Collobrières) |
Localisation
Commune | Collobrières |
EPCI | Méditerranée Porte des Maures |
Département | Var |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | 0 |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 2 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0.5 ha |
Surface bâtie théorique | 1,441 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Construction |
Vocation dominante calculée | Mixte |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d'établissements | 3 |
Nombre d'emplois | 1 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 38437277700027 | Activités de soutien aux cultures | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43777133000010 | Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 82196062200016 | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81995854700013 | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | Etablissement non employeur | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 50271274800024 | Travaux de peinture et vitrerie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38838286300016 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81982656100014 | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 35356597100036 | Culture de la vigne | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique