Dénomination
Nom officiel | ZA PIN NEUF / PIN VIEUX (83 - La Londe-les-Maures) |
Localisation
Commune | La Londe-les-Maures |
EPCI | Méditerranée Porte des Maures |
Département | Var |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | 0 |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Construction |
Vocation dominante calculée | Mixte |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d'établissements | 5 |
Nombre d'emplois | 44 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 39343196000011 | Réparation et maintenance navale | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39343196000029 | Réparation et maintenance navale | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 45184296700023 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 32209837700011 | Construction de réseaux pour fluides | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40008468700013 | Réparation et maintenance navale | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique