| 51940467700030 | Activités juridiques | | Inventaires EPCI |
| 38264562000024 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| 79475119800027 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| 35047800400061 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | | Inventaires EPCI |
| 33362927700042 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 38228737300023 | Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | | Inventaires EPCI |
| 52482918100014 | Enseignement culturel | | Inventaires EPCI |
| 83195211400021 | Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | | Inventaires EPCI |
| 30115715200051 | Ingénierie, études techniques | | Inventaires EPCI |
| 81220561500014 | Restauration de type rapide | | Inventaires EPCI |
| 34782273600026 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 82315764900026 | Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| 42258796400012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 88180984200027 | Travaux de revêtement des sols et des murs | | Inventaires EPCI |
| 33834841000063 | Autres travaux de finition | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| 40246305300031 | Activités des agents et courtiers d'assurances | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 48782202500036 | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | | Inventaires EPCI |
| 42258826900015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 41752566400039 | Travaux de plâtrerie | | Inventaires EPCI |
| 49211822900011 | Autre création artistique | | Inventaires EPCI |
| 52410483300024 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 80845218900042 | Vente à distance sur catalogue spécialisé | | Inventaires EPCI |
| 94929552100015 | Nettoyage courant des bâtiments | | Inventaires EPCI |
| 33370647100021 | Agences immobilières | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 35407379300052 | Activités des agents et courtiers d'assurances | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 90961710200019 | Restauration de type rapide | | Inventaires EPCI |
| 33450798500094 | Activité des géomètres | | Inventaires EPCI |
| 83428402800026 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Inventaires EPCI |
| 82856419500034 | Enregistrement sonore et édition musicale | | Inventaires EPCI |
| 80970083400041 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| 38293592200015 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 48196990500035 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| 75264506900010 | Entretien corporel | | Inventaires EPCI |
| 32488703300045 | Travaux de menuiserie bois et PVC | | Inventaires EPCI |
| 52993519900024 | Entretien corporel | | Inventaires EPCI |
| 52822401700038 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | | Inventaires EPCI |
| 52758404900052 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| 53750651100022 | Enseignement culturel | | Inventaires EPCI |
| 95104791900018 | Travaux de plâtrerie | | Inventaires EPCI |
| 43081090300012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| 45000841200022 | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | | Inventaires EPCI |
| [ND] | 92022591900017 | Formation continue d'adultes | | Inventaires EPCI |
| 2 G PLUS | 45073694700018 | Activités des agences de publicité | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| 2000 | 81434949400017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| 2MKITCHEN | 95223269200014 | Restauration de type rapide | | Inventaires EPCI |
| A.L.P. | 79297572400024 | Autres travaux d'installation n.c.a. | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| ABC LEC | 85162609300013 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| AC CONCEPT | 82755577200033 | Travaux de peinture et vitrerie | | Inventaires EPCI |
| AC PLAC INDOOR | 90472319400018 | Travaux de plâtrerie | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| ACCUEIL PARTIC INFORM INSTR DS EST VAROI | 40198156800017 | Formation continue d'adultes | Etablissement non employeur | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| ACHEA | 79328307800038 | Commerce de détail de meubles | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ACS | 82084331600010 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| ACS | 82084331600028 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| AD CONCEPT | 53251404900016 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ADAY | 98178332700019 | Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| AGAY BEACH | 88430155700010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| AGRI PLUS | 51476691400022 | Activités de soutien aux cultures | | Inventaires EPCI |
| AIG CONCEPTION | 91801170100011 | Travaux de menuiserie bois et PVC | | Inventaires EPCI |
| ALLIANCE 4 SECURITE PRIVEE | 51273713100049 | Activités de sécurité privée | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ALTECSPORT | 50187955500040 | Vente à distance sur catalogue spécialisé | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| AMAD 83 ASSISTANCE MEDICALE A DOMICILE DU VAR | 75183483900019 | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| AMAD INVEST | 89198696000013 | Gestion de fonds | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| AMENAGEMENT ET RENOVATION DE L HABITAT | 78990147700032 | Travaux d'isolation | | Inventaires EPCI |
| AMENAGEMENT RANGEMENT CONCEPT DESIGN | 81487680100014 | Commerce de détail de meubles | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| ANGELO | 81110164100017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| ANNWENN | 81825584600011 | Restauration de type rapide | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ANOUCHE | 52874460000016 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| ANTIBES FETES | 45093638000028 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| ARECER | 50467013400023 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| ARISTEE | 90514887000025 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Inventaires EPCI |
| ARROSAGE AUTOMATIQUE VAR | 32866835500063 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| ART DESIGN OUTDOOR. HOLILI FRANCE | 51898692200012 | Commerce de détail de meubles | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ARTHEME DIFFUSION | 44333570800071 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| ARUBATISS | 81803380500016 | Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| ASSOCIATION FRENCH RIVIERA HALTEROPHILIE (AFRH) | 89423693400010 | Activités de clubs de sports | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| ATC-SRM LE FROID INDUSTRIEL & COMMERCIAL | 33805662500027 | Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels | | Inventaires EPCI |
| ATEROWORLD | 51394509700014 | Arts du spectacle vivant | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| AUDEXCO ENTREPRISES | 83051930200038 | Activités comptables | | Inventaires EPCI |
| AUDEXCO SERVICES | 94841308300015 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | | Inventaires EPCI |
| AUTO BILAN DIGANI | 42965096300011 | Contrôle technique automobile | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| AUTO BILAN FREJUS | 49005887200014 | Contrôle technique automobile | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| AUTO CUSTOM | 53380186600013 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| AUTO FRANCE | 84789100900015 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| AUTOSUD REPARATION | 50028586100018 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| AXESS SERRURES | 80319141000031 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| AXIONS FORMATION | 89990713300016 | Formation continue d'adultes | | Inventaires EPCI |
| AYOFA | 82088767700020 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| AZ RENOVATIONS | 91415702900028 | Travaux de peinture et vitrerie | | Inventaires EPCI |
| AZIZA | 82378088700019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| AZUR RIVIERA | 84970421800023 | Activités de sécurité privée | | Inventaires EPCI |
| B & B HOTELS | 37804750000574 | Hôtels et hébergement similaire | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| B CONSTRUCTION | 83359250400033 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Inventaires EPCI |
| B.R. AUTO ACCESSOIRES | 34202669700017 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| B&B PRODUCTION | 97833892900018 | Enregistrement sonore et édition musicale | | Inventaires EPCI |
| BABOUNET | 79935626600012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| BALLAND INVESTISSEMENT | 82302589500017 | Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions | | Inventaires EPCI |
| BANETO | 95380183400011 | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | | Inventaires EPCI |
| BAT'IS CONSTRUCTION | 87773995300017 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| BDS CONSTRUCTION | 97893525200012 | Construction de maisons individuelles | | Inventaires EPCI |
| BEN SALEM PNEUS | 82771189600015 | Commerce de gros d'équipements automobiles | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| BEZZINA | 68375040000023 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| BG SPORT | 91124124800010 | Services administratifs combinés de bureau | | Inventaires EPCI |
| BH FREJUS | 98204777100018 | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | | Inventaires EPCI |
| BILINGUE EVENT'S | 90055212600014 | Organisation de foires, salons professionnels et congrès | | Inventaires EPCI |
| BIODRIM | 89396909700011 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | | Inventaires EPCI |
| BL DIFFUSION | 45028702400019 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| BLAGEC | 52999206700015 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| BLEU D AZUR | 38487861700016 | Fabrication de vêtements de dessus | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| BLISS | 52188905500021 | Commerce de détail de meubles | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| BLP CONCEPT | 53069782000039 | Travaux de revêtement des sols et des murs | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| BOSS INTERIM | 91182965300011 | Activités des agences de travail temporaire | | Inventaires EPCI |
| BOULOURIS LANCERS | 81185906500021 | Autres activités liées au sport | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| BRITISH AMERICAN CAR'S | 91136195400017 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| BRUT ORIGIN | 80770970400033 | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| BS PNEUS | 89002992900019 | Commerce de gros d'équipements automobiles | | Inventaires EPCI |
| BSP 83600 | 97749762700017 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| CALENDRO | 90793031700017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| CAP COULEURS DISTRIBUTION | 50953039000038 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| CARROSSERIE LA PALUD | 92061678600017 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| CASA NOVA CONCEPT | 53829983500024 | Commerce de détail de meubles | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| CASH CARRELAGE | 39500810500011 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| CC ECHAFAUDAGE 83 | 84308673700015 | Travaux de montage de structures métalliques | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| CENTRE D'AFFAIRES ESTEREL CENTER | 83945056600014 | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | | Inventaires EPCI |
| CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE L'AGACHON | 82442951800015 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| CERAME AND CO | 80843956600015 | Gestion de fonds | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| CHARPARD | 83864920000014 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| CHLOE | 48499547700011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| CHOPARD ESTEREL SCP | 48164939000012 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
| CIFFREO BONA | 48765225700147 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| CIRQU'ENTETE | 52825525000011 | Arts du spectacle vivant | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| CLASSIC AUTO DESIGN | 53323319300028 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| CLEAN CAR BIKE & BOAT | 88507166200013 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| CLIM FROID FREJUS | 91152860200012 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | | Inventaires EPCI |
| COFIRHAD | 35143823900706 | Commerce de gros d'équipements automobiles | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS | 31988334400305 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| CONCEPT CONSTRUCTION | 94835027700018 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Inventaires EPCI |
| COPIPLAN | 39218803300022 | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| COSAR | 82858993700022 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| CPCB | 53085911500012 | Soins de beauté | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| CRC-SUD | 90210673100018 | Ingénierie, études techniques | | Inventaires EPCI |
| CREDIT ET SERVICES FINANCIERS | 30347731901426 | Autre distribution de crédit | | Inventaires EPCI |
| CROSSFIT FREJUS | 88873834100013 | Activités des centres de culture physique | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| CROSSFIT LXXXIII | 81293977500027 | Activités des centres de culture physique | | Inventaires EPCI |
| CTBI - CONSEIL TECHNIQUE DU BATIMENT ET DE L'INDUSTRIE | 41750156600042 | Ingénierie, études techniques | | Inventaires EPCI |
| CUERS INVEST | 94983427900018 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| CXDA 83 | 82319210900028 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | | Inventaires EPCI |
| D CONSULT | 47866230700022 | Analyses, essais et inspections techniques | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| D.RIV | 48776112400030 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
| D.V.S. | 48373879500044 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| DAMI ASSAINISSEMENT | 40515302400022 | Collecte et traitement des eaux usées | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| DAY J | 75122245600020 | Restauration traditionnelle | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| DECATHLON FRANCE | 50056940502512 | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
| DECO BOIS | 49368636400057 | Travaux de menuiserie bois et PVC | | Inventaires EPCI |
| DECO DESIGN | 83004652000045 | Commerce de détail de meubles | | Inventaires EPCI |
| DEMIRTAS HOLDING | 84408300600016 | Gestion de fonds | | Inventaires EPCI |
| DIAMOND PUB | 90187052700024 | Débits de boissons | | Inventaires EPCI |
| DISTRIBUTION DE MATERIAUX POUR LES TRAVAUX PUBLICS - D.M.T.P | 50016846300684 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| DJAY | 80929161000016 | Autres activités récréatives et de loisirs | | Inventaires EPCI |
| DODAN CONSTRUCTION | 89131696000014 | Construction de maisons individuelles | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| DODAN GRILL | 84849492800015 | Restauration traditionnelle | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| DOLOMEDE EVIKE EUROPE | 43198453300114 | Autres commerces de détail spécialisés divers | | Inventaires EPCI |
| DOM 2218 | 80161282100018 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| DOMASUD | 38963296900108 | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| DOUGLAS | 79302091800033 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| DRONE IMPULSION | 84437228400019 | Activités photographiques | | Inventaires EPCI |
| DUBART DECOR | 41530740400020 | Travaux de plâtrerie | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| DUFRAIS | 49507255500016 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
| DUGALAW | 79961861600012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| DYMA'S FORMATION SPORT / ANIMATION | 44181308600036 | Activités de clubs de sports | Etablissement non employeur | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| DYVERGLASS | 39766726200018 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| EASY DALLES | 92023538900011 | Vente à distance sur catalogue spécialisé | | Inventaires EPCI |
| ECM ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE | 83351504200012 | Activité des économistes de la construction | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| ECOLED | 75010235200028 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| EDISON GROUPE | 85312737100021 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| EDMAR | 84179057900012 | Activités des sièges sociaux | | Inventaires EPCI |
| ELF | 90192690700014 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| ELINA | 79920767500015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| ELIOR RESTAURATION FRANCE | 66202519651882 | Autres services de restauration n.c.a. | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ELIOR RESTAURATION FRANCE | 66202519629573 | Autres services de restauration n.c.a. | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ELIXYR BTP | 75238179800020 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Inventaires EPCI |
| EN CHEMIN | 45346019800139 | Enseignement de la conduite | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| ENTREPRISE MEDITERRANEENNE DE REVETEMENTS | 38095486700012 | Travaux de revêtement des sols et des murs | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ENTREPRISE MEDITERRANEENNE REVETEMENTS | 33124266900025 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
| ERADELO | 53355498600018 | Commerce de détail de meubles | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| ERM | 85121172200018 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| ESPRESSO CAPS | 83268227200014 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices | | Inventaires EPCI |
| ESPRESSOTIME | 53813678900012 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| ESTEREL CARS | 37806374700026 | Transports urbains et suburbains de voyageurs | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| ESTEREL CARS | 37806374700059 | Transports routiers réguliers de voyageurs | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ESTEREL PARE BRISE | 44755360300047 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| ETABLISSEMENTS BERTOLO PATRICK | 37863058600014 | Fabrication de meubles de cuisine | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| ETANCHEPEINT SARL | 78307191300066 | Travaux d'étanchéification | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| ETHNY | 81788585800016 | Entretien corporel | | Inventaires EPCI |
| ETS PATRICK PARIS | 42982298400036 | Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| EUROFACADES | 41167076300027 | Travaux de revêtement des sols et des murs | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| EUROMASTER FRANCE | 39252740400744 | Commerce de détail d'équipements automobiles | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| EUROPE AUTO BIO ECO | 51356551500030 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| EUROPE AUTOMOBILES | 32047491900067 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| F G TECH | 53097105000022 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| F.C.V. | 89434594100013 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| F1 POSITION | 52855721800013 | Mécanique industrielle | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| FACADES BENTATJINE | 82143614400017 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Inventaires EPCI |
| FALICEMO | 83823178500018 | Nettoyage courant des bâtiments | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| FARO | 80119117200023 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| FASIRO | 42503218200031 | Location de logements | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| FAST AND SERIOUS | 83035170600015 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| FEE MAGIQUE NETTOYAGE | 98151541400010 | Nettoyage courant des bâtiments | | Inventaires EPCI |
| FEL-FOIL ELECTRIQUE | 91004106000013 | Autres activités récréatives et de loisirs | | Inventaires EPCI |
| FELIX ET ASSOCIE | 45211050500024 | Activités des agents et courtiers d'assurances | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| FEN | 50118224000041 | Activités des sociétés holding | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| FENETRAZUR | 82030418600035 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| FG INVEST | 53050652600025 | Activités des sociétés holding | | Inventaires EPCI |
| FISH | 81795146000010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| FITLANE | 45140210100203 | Activités des centres de culture physique | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| FLORIDE AUTO | 43957805500014 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| FM RENOVATION | 89005353100020 | Travaux de peinture et vitrerie | | Inventaires EPCI |
| FORMATION KALAA | 84279655900016 | Enseignement culturel | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| FORMULE A S T H | 38012962700036 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| FRANS BONHOMME | 38370639704884 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | | Inventaires EPCI |
| FRED GARAGE | 75404498000011 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| FRIEDRICH MULLER FELGEN | 87939307200027 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils | | Inventaires EPCI |
| G.A.B. MACONNERIE GENERALE | 90363017600019 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Inventaires EPCI |
| GAEC LES PRIMEURS DE ST JEANNET | 33936834200038 | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| GAM.EVENT | 78941147700027 | Organisation de foires, salons professionnels et congrès | | Inventaires EPCI |
| GARIG | 49219263800202 | Autres services de restauration n.c.a. | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
| GB SERVICES | 84313721700017 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | | Inventaires EPCI |
| GEHHA | 89048578200019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| GENERALE DE MENUISERIE | 80938685700027 | Travaux de menuiserie bois et PVC | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| GET BAT | 95128136900011 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Inventaires EPCI |
| GINKGO BILOBA | 82934747500016 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| GOLD BAKER'S | 85073740400036 | Activités des sièges sociaux | | Inventaires EPCI |
| GRAFF'X CONCEPTION | 44959921600032 | Activités de pré-presse | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| GVB | 82365439700038 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| H.F.C.V | 52809188700018 | Activités des sociétés holding | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| HADDAD CLEANER | 53935886100026 | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| HOLDING S'VILOTY | 82383248000011 | Activités des sociétés holding | | Inventaires EPCI |
| HORSE JUMPING ET DISTRIBUTION | 79823259100023 | Activités de soutien à la production animale | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| HTL | 84143540700017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| HUGUI | 52977400200016 | Activités des sociétés holding | | Inventaires EPCI |
| I.M.C.TELECOM | 49095762800046 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| ICE KUB SOLUTIONS SAS | 97778866000016 | Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. | | Inventaires EPCI |
| INDI PISAN CHRISTIAN PISAN MAX | 42767281100010 | Location de logements | Etablissement non employeur | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| INGENIERIE BUILDING | 79069570400011 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | | Inventaires EPCI |
| INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE | 35235800600026 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| INTERNATIONAL AMEUBLEMENT | 88139689900026 | Commerce de détail de meubles | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| IPCA | 85312674600025 | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | | Inventaires EPCI |
| J R R J | 78936868500010 | Activités des agences de publicité | | Inventaires EPCI |
| JC CYCLES | 84034086300025 | Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| JCB | 81036820900013 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| JDA MANAGEMENT | 85014720800019 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
