| 79394347300017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 79774257400016 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 79814246900070 | Autres commerces de détail spécialisés divers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 79916363900013 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 79921185900027 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 80169603000015 | Location de logements | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 80468756400018 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 80831885100025 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 81767721400022 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 81905910600032 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 82508993100026 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 82882433400019 | Supports juridiques de programmes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 84368926600016 | Supports juridiques de programmes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 84371600200020 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 84377964600010 | Activités juridiques | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 84525432500010 | Activités juridiques | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 84770144800023 | Vente à domicile | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 84826679700010 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 84842990800025 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 84993469000017 | Vente à domicile | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 85094667400015 | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 87798007800019 | Construction de maisons individuelles | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 87850302800010 | Activités des marchands de biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 87999140400010 | Activités des marchands de biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 30515426204278 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 31419716100016 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 31658220400012 | Activités combinées de soutien lié aux bâtiments | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 31744271300028 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 32566403500020 | Promotion immobilière de logements | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 32649017400033 | Autres activités des médecins spécialistes | 1 ou 2 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 33052428100053 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 33150233600026 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 33230748700014 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 10 à 19 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 84395314200026 | Restauration traditionnelle | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 30162188401592 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 34086672200036 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 38975836800085 | Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 39929299400775 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 41315173913289 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 44039377500091 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 44469850001681 | Autre mise à disposition de ressources humaines | 10 à 19 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 48112589600524 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 79360969400013 | Restauration traditionnelle | 6 à 9 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 80852918402089 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 38453811200036 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 82988745401361 | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 83532448400020 | Restauration de type rapide | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 33849192100049 | Autres activités des médecins spécialistes | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 33992249400036 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 34080431900010 | Traduction et interprétation | 1 ou 2 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 34421276600028 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 34879183100012 | Supports juridiques de programmes | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 35058133600038 | Autres enseignements | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 35116965100012 | Gestion d'installations sportives | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 37758663100014 | Supports juridiques de programmes | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 37776248900013 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 37874242300015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 38440287102416 | Services administratifs combinés de bureau | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 38263670200021 | Activités des infirmiers et des sages-femmes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 38531464600063 | Formation continue d'adultes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 38904876000026 | Restauration de type rapide | 6 à 9 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 39236769400016 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 39422374700020 | Gestion d'installations sportives | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 39451625600010 | Ingénierie, études techniques | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 40008550200013 | Supports juridiques de programmes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 40315226700015 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 40434947400035 | Autres activités des médecins spécialistes | 1 ou 2 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 41521132500014 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande | 20 à 49 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 41820151300011 | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 42069475400029 | Activité des géomètres | 1 ou 2 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 42069499400021 | Activités de pré-presse | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 42172388300011 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 42945813600018 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 43023086200046 | Activités des agents et courtiers d'assurances | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 43028959500018 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 43138043500013 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 43354113300057 | Activités des sociétés holding | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 44181041300019 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 44439416700019 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 44465709200029 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 44513085900033 | Activités juridiques | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 44977925500016 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 45030901800031 | Activités de sécurité privée | 0 salarié | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 45304319200047 | Pratique dentaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 45309402100012 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 45339263100017 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 48132918300026 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 48182647700020 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 48810610500031 | Activités des infirmiers et des sages-femmes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 49017760700010 | Supports juridiques de programmes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 49021423600021 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 49030121500011 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 49291804000022 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 49379563700013 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 49485792300010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 49765616500014 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 49903864400039 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 49910703500010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 50025668000017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 50025742300029 | Location de logements | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 50178673500024 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 50386237700010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 50973425700017 | Activités des infirmiers et des sages-femmes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 51072105300013 | Formation continue d'adultes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 51238461100020 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 51303125200010 | Recherche-développement en sciences humaines et sociales | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 75356816100016 | Travaux d'isolation | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 78316922000143 | Autres assurances | 3 à 5 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 78467114100470 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 78939430100012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 79015583200021 | Vente à distance sur catalogue général | 1 ou 2 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 79094047200026 | Activités de santé humaine non classées ailleurs | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 79844157200020 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 80068581000049 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 80224402000011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 80871523900014 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 82108847300011 | Autres activités des médecins spécialistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 84143187700023 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 84166665400014 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 84275380800026 | Autres services personnels n.c.a. | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 84395960200023 | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 84756175000013 | Gestion de fonds | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 85118500900012 | Débits de boissons | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 85147453600014 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 85338014500013 | Autres services personnels n.c.a. | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 87968765500016 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des uvres soumises à copyright | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 17830131300296 | Justice | 20 à 49 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 30819935500048 | Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 30973217000027 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 31049995900529 | Assurance vie | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 31155194900044 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 10 à 19 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 32143221300031 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 32599398800030 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 32785244800015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 32945193400015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 33050858100015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 13000270200400 | Administration publique (tutelle) des activités économiques | 10 à 19 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 13001331100936 | Administration publique générale | 10 à 19 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 30034580802224 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 6 à 9 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 32490426701418 | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 32726880103413 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 33888018003151 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 34186829700068 | Régie publicitaire de médias | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 35257320800035 | Commerce de détail de meubles | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 35297505600529 | Commerce de détail de la chaussure | 1 ou 2 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 38302471800017 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 38327062600013 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 41847291600984 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 44943711000017 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 38391829900017 | Agences immobilières | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 58200170701616 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 80947896900300 | Commerce de détail de la chaussure | 0 salarié | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 82988745401387 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 83153420100031 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 84173444500031 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 33774390000041 | Pratique dentaire | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 33920055200083 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 33989994000227 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 34022434400036 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 34158410000042 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 34173070300038 | Agences immobilières | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 34815181200057 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 34857104300028 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 34911616000012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 35080539600651 | Promotion immobilière de logements | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 35189868900085 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 35208343000038 | Activités d'architecture | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 38169731700018 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 38751420100012 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 38823462700023 | Formation continue d'adultes | 20 à 49 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 38950546200066 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 39319902100022 | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 39893180800040 | Activités d'architecture | 1 ou 2 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 40075616900019 | Supports juridiques de programmes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 40096848300042 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 40157490000023 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 40174952800014 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 40305441400020 | Location de logements | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 40901923900048 | Location de logements | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 41055187300053 | Activités des agents et courtiers d'assurances | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 41211914100106 | Activités de santé humaine non classées ailleurs | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 41761986300042 | Activités juridiques | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 41839647900044 | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 41959343900021 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 42991401300025 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 43042182600016 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 43142186600010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 43217640200027 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 43272202300053 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 43762959500020 | Activités des marchands de biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 44071967200022 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 44298494400011 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 44453700500027 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 44465713400029 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 44747448700025 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 44858532300026 | Hôtels et hébergement similaire | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 45079232000019 | Activités de clubs de sports | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 45205100600016 | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | 6 à 9 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 45211219600012 | Location de logements | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 45306708400013 | Pratique dentaire | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 45361257400021 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 47884428500013 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 48028352200013 | Ambulances | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 48127993300024 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 48133978600016 | Arts du spectacle vivant | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 48134948800017 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 48195044200014 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 49311370800082 | Activités des agents et courtiers d'assurances | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 50159986400011 | Formation continue d'adultes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 50375610800018 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 50766907500016 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 51348056600027 | Services administratifs combinés de bureau | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 52428113600019 | Location de logements | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 52750554900016 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 53426819800031 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 53902687200025 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 53964005200079 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 54003320600017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 59203393002332 | Activités photographiques | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 72205746001609 | Autres assurances | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 78972553800035 | Formation continue d'adultes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 80156635700019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 80185973700018 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 80215863400021 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 80515211300017 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 80788429100038 | Vente à distance sur catalogue général | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 80898709300024 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 81354339400064 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 81417278900038 | Location de logements | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 81453156200019 | Location de logements | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 81821310000030 | Restauration traditionnelle | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 81963856000014 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 81999366800014 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 82077304200032 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 82250748900026 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 82308502200023 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 82344898000024 | Activité des médecins généralistes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 82395054800011 | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 82420575100012 | Supports juridiques de programmes | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 83446197200020 | Restauration de type rapide | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 84387969300011 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 84388698700018 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 84517555300021 | Restauration de type rapide | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 85207400400015 | Soins de beauté | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 87826444900017 | Activités juridiques | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 87995108500015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 30058617900446 | Aide à domicile | 10 à 19 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 30058617900651 | Action sociale sans hébergement n.c.a. | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 30530311700082 | Assurance vie | 0 salarié | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 31270783901863 | Commerce de détail de la chaussure | 6 à 9 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 31437009900017 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 3 à 5 salariés | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 31543419100013 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 32190297500028 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 32408349200029 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 32532103200022 | Pratique dentaire | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 32533892900053 | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 33004483500016 | Supports juridiques de programmes | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
| 33055891700010 | Agences immobilières | Etablissement non employeur | C.Quest_GEOSIRENE_032020_DEP83 |
