Dénomination
Nom officiel | ZA SAINTE-MUSSE (83 - Toulon) |
Localisation
Commune | Toulon |
EPCI | Métropole Toulon Provence Méditerranée |
Département | Var |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | 0 |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 8 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 6.1 ha |
Surface bâtie théorique | 2,220 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Services aux particuliers |
Vocation dominante calculée | Mixte |
Vocation regroupée | Services aux particuliers |
Nombre d'établissements | 4 |
Nombre d'emplois | 208 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 47989445300014 | Activités de clubs de sports | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 58950067700044 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42434005700019 | Restauration traditionnelle | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 31452785400017 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 73950122900077 | Activités hospitalières | 100 à 199 salariés | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique