Dénomination
| Nom officiel | ZA LE PLAN DEFFENDS (83 - Moissac-Bellevue) |
Localisation
| Commune | Moissac-Bellevue |
| EPCI | Lacs et Gorges du Verdon |
| Département | Var |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | 0 |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 1 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Services aux particuliers |
| Vocation dominante calculée | Mixte |
| Vocation regroupée | Services aux particuliers |
| Nombre d'établissements | 3 |
| Nombre d'emplois | 1 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 34856713200058 | Organisation de foires, salons professionnels et congrès | | Inventaires EPCI |
| 47877088600032 | Activités de santé humaine non classées ailleurs | | Inventaires EPCI |
| 44486026600022 | Services d'aménagement paysager | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 34856713200058 | Organisation de foires, salons professionnels et congrès | | Inventaires EPCI |
| 47877088600032 | Activités de santé humaine non classées ailleurs | | Inventaires EPCI |
| 44486026600022 | Services d'aménagement paysager | | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique