Dénomination
| Nom officiel | ZA DE LA PLAINE DES CLOUOS (83 - Régusse) |
Localisation
| Commune | Régusse |
| EPCI | Lacs et Gorges du Verdon |
| Département | Var |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | 0 |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 6 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Commerce de détail |
| Vocation dominante calculée | Mixte |
| Vocation regroupée | Commerce de détail |
| Nombre d'établissements | 6 |
| Nombre d'emplois | 54 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| REGUSS DISTRI | 48269096300020 | Supermarchés | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| C.M.S VERDON FERMETURE | 79904406000025 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| EASYIMMO | 50350731100028 | Agences immobilières | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| 50288534600036 | Coiffure | | Inventaires EPCI |
| VERDON IMMOBILIER | 79885900500059 | Activités des sièges sociaux | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 50288534600036 | Coiffure | | Inventaires EPCI |
| C.M.S VERDON FERMETURE | 79904406000025 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| CHEZ NOUS | 95112697800018 | Restauration de type rapide | | Inventaires EPCI |
| EASYIMMO | 50350731100028 | Agences immobilières | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| REGUSS DISTRI | 48269096300020 | Supermarchés | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| VERDON IMMOBILIER | 79885900500059 | Activités des sièges sociaux | | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique