Dénomination
Nom officiel | ZA LOUP A LOUP (83 - Cotignac) |
Localisation
Commune | Cotignac |
EPCI | Provence Verte |
Département | VAR |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | 0 |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 3 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emploi
Vocation déclarée | Commerce de détail |
Vocation dominante calculée | Mixte |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 12 |
Nombre d'emplois | 14 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
79034536700029 | ESCALES DISTRIBUTION | Commerce d'alimentation générale | 8 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
82409212600021 | QVT DISTILLERIE | Production de boissons alcooliques distillées | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
80508004100017 | EURL VERRECCHIA | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
82460185000012 | ESCALES BIO | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
00
Établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
38805287000010 | MR MOLINARD ROLLAND | Services d'aménagement paysager | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
39886306800019 | MR AVALLE DIDIER | Travaux de menuiserie bois et PVC | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
47754320100024 | SARL LOUP A LOUP | Location de logements | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
49877184900045 | MME BOLEAT SABINE | Coiffure | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
79034536700029 | ESCALES DISTRIBUTION | Commerce d'alimentation générale | 8 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
80225171000025 | SARL GARAGE VAR AUTOMOBILE | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
80508004100017 | EURL VERRECCHIA | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
81399073600015 | SELARL DR SETTE ADRIEN | Pratique dentaire | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
82069035200019 | MR BEN ABDALLAH SAHBI | Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
82409212600021 | QVT DISTILLERIE | Production de boissons alcooliques distillées | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
82460185000012 | ESCALES BIO | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
83927086500018 | LA PIZZAIOLA | Restauration de type rapide | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO