Dénomination
| Nom officiel | ZA GRANGE DE ROUX (83 - Comps-sur-Artuby) |
Localisation
| Commune | Comps-sur-Artuby |
| EPCI | Dracénoise |
| Département | Var |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | 0 |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 1 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Commerce de gros |
| Vocation dominante calculée | Industrie - Artisanat |
| Vocation regroupée | Commerce de gros |
| Nombre d'établissements | 2 |
| Nombre d'emplois | 1 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| DISVAR | 38310376900030 | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| 38206404600040 | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| SAINT ADRIEN | 39537497800025 | Location de logements | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 38206404600040 | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| DISVAR | 38310376900030 | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| SAINT ADRIEN | 39537497800025 | Location de logements | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique