| 45400854100038 | Activités des sièges sociaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80934869100019 | Soins de beauté | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83993196100016 | Travaux de peinture et vitrerie | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44147723900020 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 1 ou 2 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80394888400033 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82793771500015 | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48478444200010 | Travaux de peinture et vitrerie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80827155500019 | Promotion immobilière d'autres bâtiments | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82450795800026 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43869409300016 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51330978100013 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 51776207600019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 39776183400027 | Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 34440728300037 | Travaux de peinture et vitrerie | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 35400541500055 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48358426400020 | Travaux d'étanchéification | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48886386100024 | Promotion immobilière de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49776343300024 | Autre imprimerie (labeur) | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81926138900012 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53195270300019 | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52529922800029 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51011608000035 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82395936600019 | Activités des sociétés holding | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39121080400038 | Restauration traditionnelle | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41873273100025 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49019278800027 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50892765400022 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51458699900021 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81477704100017 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81770584100010 | Travaux de peinture et vitrerie | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43215718800033 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 45338342400059 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44479785600010 | Activités des sociétés holding | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50212281500025 | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50214910700026 | Traitement de données, hébergement et activités connexes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53166451400035 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38005101100050 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39950227700029 | Autres services personnels n.c.a. | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82078314000016 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 84014326700010 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 47889593100010 | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 1 ou 2 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80209236100012 | Activités des sièges sociaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80072405600018 | Restauration traditionnelle | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52855807500016 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53114503500014 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53211575500011 | Transports de voyageurs par taxis | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 37893584500016 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40523625800019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 82497613800019 | Agences immobilières | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38247519200029 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42012770600026 | Services d'aménagement paysager | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42030182200029 | Services d'aménagement paysager | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 45265419700022 | Organisation de foires, salons professionnels et congrès | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48311730500035 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49962131600029 | Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50243860900047 | Autres travaux spécialisés de construction | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 75123784300014 | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 75393624400015 | Activités des sociétés holding | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80426034700013 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des uvres soumises à copyright | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51966351200027 | Ingénierie, études techniques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50772027400038 | Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38430338400109 | Contrôle technique automobile | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53756333000019 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41481504302095 | Fabrication de béton prêt à l'emploi | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 31773592600030 | Construction de maisons individuelles | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 32951831000027 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 34976360700018 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39501208100042 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43348227000025 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44057171900036 | Services d'aménagement paysager | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52300658300026 | Travaux de charpente | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44119000600037 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44154658700011 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42875862700031 | Autres services personnels n.c.a. | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44401801400035 | Travaux de peinture et vitrerie | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50382594500028 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50382606700020 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50382610900020 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51062321800011 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51522165300014 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81883037400018 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81337122600024 | Ambulances | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43862105400016 | Activités de pré-presse | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 45101330400162 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52205114300017 | Réparation et maintenance navale | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81225040500022 | Coiffure | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81143978500023 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49334853600019 | Installation de machines et équipements mécaniques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53952431400017 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81975125600010 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82514954500014 | Agences immobilières | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48833863300024 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82305451500023 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 35600000068543 | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50321291200011 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43808839500019 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50382579600025 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50382589500025 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 45053636200020 | Travaux de revêtement des sols et des murs | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50059160700014 | Restauration traditionnelle | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44481463600049 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 47932743900010 | Autres travaux de finition | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33848172400015 | Activités des agences de publicité | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 45124075800024 | Activités des marchands de biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53851955400017 | Réparation d'équipements électriques | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48329922800021 | Promotion immobilière de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48765225700253 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48944909000013 | Réparation et maintenance navale | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49876235000029 | Hôtels et hébergement similaire | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49876315000022 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51760280100014 | Activités des marchands de biens immobiliers | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51760344500035 | Travaux de plâtrerie | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51846478900024 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52097318100016 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53346910200016 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53947581400023 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 75150779900011 | Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 75236178200010 | Promotion immobilière de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79367435900013 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80258078700017 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80392865400018 | Activités des marchands de biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 30930461604102 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42222725600027 | Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43024202400023 | Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48358426400012 | Travaux d'étanchéification | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50878698500038 | Conseil en relations publiques et communication | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52143509900010 | Autre imprimerie (labeur) | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81791370000016 | Gestion de fonds | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 37780109700017 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 59738003900029 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49962131600037 | Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53327784400049 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81446500100018 | Travaux de peinture et vitrerie | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81852799600016 | Activités d'architecture | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38831804000028 | Réparation de machines et équipements mécaniques | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43323820100027 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49197019000014 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 69738101000050 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38494789100030 | Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44387852500031 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 84056193000016 | Ingénierie, études techniques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51072188900010 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82154879900021 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82816043200013 | Programmation informatique | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83527387100011 | Promotion immobilière de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80857370300028 | Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 84028583700018 | Autres travaux spécialisés de construction | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81525268900022 | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82300840400019 | Activités des marchands de biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53128751400024 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 84129191700018 | Location et location-bail de machines et équipements pour la construction | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39969861200013 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 53319840400014 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 39401235500019 | Travaux de peinture et vitrerie | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79240375000039 | Activités des sièges sociaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79757407600049 | Activité des médecins généralistes | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 79800682100010 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 79923061000021 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80027704800016 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80028643700010 | Activités des sociétés holding | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80044795500017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80072405600026 | Restauration traditionnelle | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80073007900020 | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80073007900038 | Supermarchés | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80183120700015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80215656200018 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80286655800017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80384539500018 | Autres services personnels n.c.a. | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80907795100014 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80919713000010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80940727300014 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80980227500010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81160803300015 | Autres activités liées au sport | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81168680700017 | Autres travaux spécialisés de construction | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81208817700017 | Autres activités récréatives et de loisirs | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81245145800010 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81275586600017 | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81277711800017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81334295300011 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81465455400017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81744871500018 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81854504800022 | Activités de santé humaine non classées ailleurs | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81885401000019 | Agencement de lieux de vente | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81889968400026 | Ingénierie, études techniques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81946306800018 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81989226600019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 82072000100016 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 82231909100010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 82248133900023 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82326990700023 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82765468200018 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 82885195600015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 82999216300016 | Activités des sièges sociaux | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 83229144700015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 83366425300022 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 83369264300012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 83381192000010 | Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 83442984700017 | Activités juridiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83456996400010 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 83461114700028 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83471776100029 | Activité des économistes de la construction | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83517781700011 | Autres activités récréatives et de loisirs | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83798754400025 | Travaux de peinture et vitrerie | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83942471000045 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83944628300013 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 84050865900025 | Restauration de type rapide | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 84147901700011 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 84216217400010 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 84233952500011 | Travaux de montage de structures métalliques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 84234834400016 | Arts du spectacle vivant | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 84257845200018 | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 84366841900016 | Activités des marchands de biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 84421936000014 | Gestion de fonds | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 84478297900018 | Vente à domicile | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 84502388600011 | Services d'aménagement paysager | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 84753792500012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 84776531000010 | Activités des sièges sociaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 84861381600018 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 84982041000017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 85011355600011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 85027967000010 | Nettoyage courant des bâtiments | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 85292450500013 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 85306600900012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 85379740500018 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 87772826100018 | Restauration traditionnelle | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 87788654900022 | Activités de clubs de sports | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 88148319200012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 32265968100025 | Supports juridiques de programmes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 32925390000024 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 33287636600078 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 84834400800018 | Commerce de détail de la chaussure | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 85183554600017 | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 87781679300013 | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38298858200039 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 39783808700021 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 40319367500036 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 38297507600011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 38342568300026 | Supports juridiques de programmes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38368739900014 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51227270900019 | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52817264600010 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53058724500016 | Cuisson de produits de boulangerie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53234728300022 | Promotion immobilière de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 38461124000050 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 84256951900015 | Vente à domicile | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 34108363200065 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 34783355000077 | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 34943221100028 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 35307137600019 | Promotion immobilière de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 35409719800031 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 37933347900077 | Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 37956570800029 | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 39108550300061 | Commerce et réparation de motocycles | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 39151785100054 | Hôtels et hébergement similaire | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 39355404300025 | Autres activités manufacturières n.c.a. | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 39938929500037 | Services d'aménagement paysager | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 39993951100016 | Activités combinées de soutien lié aux bâtiments | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 40092528500068 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 40102614100028 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 40353524800054 | Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 40529239200025 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 40811789300029 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40979543200049 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 41100301500053 | Travaux de peinture et vitrerie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 41196901700044 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 41439382700020 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 41982130100035 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42109543100035 | Activités de clubs de sports | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42120828100046 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42169130400024 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42364043200013 | Services de déménagement | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42387302500021 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 43123865800071 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43128482700026 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43233573500036 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43342029600033 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 43528075500032 | Autres travaux de finition | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43821590700025 | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43905092300028 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44236125900033 | Services d'aménagement paysager | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44300741400024 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 44790162000024 | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44888860200019 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44938691100027 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 45090190500015 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 45150204100010 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
